Nutri-Pellet Granulat 25kg Marstall
139,00
PLN
Freizeit to zbilansowana i kompletna pasza müsli dla koni rekreacyjnych i w spoczynku. Niski poziom energii i białka w połączeniu ze zwiększoną zawartością włókna sprawia, że Freizeit jest idealną mieszanką dla koni dobrze wykorzystujących paszę i z tendencją do nadwagi. Wysoka koncentracja witamin i minerałów zapewnia pełne pokrycie dziennego zapotrzebowania dla koni rekreacyjnych już w niewielkiej dawce paszy, zaś hydrotermiczna obróbka zbóż poprawia jej strukturę i strawność, czyniąc ją lepiej przyswajalną i mniej obciążającą dla układu pokarmowego.
Skład paszy Freizeit uzupełniono także o minerały takie jak żelazo, miedź, cynk i selen, co zapobiega ich niedoborom przy ograniczonym dostępie do siana wysokiej jakości.
Skład podstawowy | ||
Składniki | Zawartość | |
Jęczmień płatkowany | 15,00 | % |
Płatki kukurydzy | 15,00 | % |
Otręby pszenne | 15,00 | % |
Łuski owsa | 12,00 | % |
Wysłodki buraczane | 12,00 | % |
Pszenica płatkowana | 10,00 | % |
Gluten kukurydziany | 6,50 | % |
Mączka pszenna | 5,50 | % |
Melasa | 4,00 | % |
Węglan wapnia | 2,00 | % |
Chlorek sodu | 0,80 | % |
Fosforan wapniowy | 0,70 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 11 000,00 | I.E. |
Witamina B1 | 12,00 | mg |
Witamina B2 | 3,00 | mg |
Witamina B6 | 9,00 | mg |
Witamina B12 | 24,50 | µg |
Witamina C | 25,00 | mg |
Witamina D3 | 500,00 | I.E. |
Witamina E | 190,00 | mg |
Witamina K3 | 4,30 | mg |
Biotyna | 152,00 | µg |
Chlorek choliny | 120,00 | mg |
Kwas foliowy | 4,00 | mg |
Kwas nikotynowy | 20,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 14,50 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 160,00 | mg |
Jod | 0,50 | mg |
Mangan | 102,00 | mg |
Miedź | 22,00 | mg |
Selen | 0,45 | mg |
Żelazo | 120,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 10,70 | MJ |
Białko surowe | 9,80 | % |
Białko ogólne strawne | 55,00 | g |
Tłuszcz surowy | 3,00 | % |
Włókno surowe | 9,50 | % |
Popiół surowy | 7,50 | % |
Wapń | 1,00 | % |
Fosfor | 0,50 | % |
Sód | 0,35 | % |
Magnez | 0,20 | % |
Skrobia |
29,60 | % |
Cukier | 4,30 |
Freizeit jako jedyna pasza treściwa w dawce z sianem: | ||
Mały koń/kuc | 230g/100 | kg masy ciała/dzień |
Folblut | 400g/100 | kg masy ciała/dzień |
Gorącokrwisty | 480g/100 | kg masy ciała/dzień |
Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
bez pracy | 1,5 - 2,0 | kg |
praca lekka | 2,0 - 3,0 | kg |
praca średnia | 3,0 - 3,5 | kg |
1 litr Freizeit = 525 g |