ExZem-Müsli to specjalna mieszanka paszowa bogata w substancje czynne i zioła wspierające konie ze skłonnościami do alergii i występowania letnich egzem. Dodatki takie jak algi morskie, krzemionka, czosnek, siemię lniane, drożdże piwne, ocet owocowy oraz specjalnie dobrana mieszanka ziół wpływają pozytywnie nie tylko na kondycję sierści i skóry, ale też wspierają działanie układu odpornościowego i oczyszczanie krwi z substancji toksycznych, obniżając tym samym skłonność do alergii.
Pasza ExZem-Müsli charakteryzuje się wysoką zawartością mikroelementów kluczowych dla skóry konia, takich jak miedź, cynk i selen. Skład paszy dopełnia duża dawka witaminy E o silnym działaniu antyoksydacyjnym i redukującym wolne rodniki.
ExZem-Müsli można stosować przez cały rok, szczególnie w okresie od lutego do października.
Skład podstawowy | ||
Składniki | Zawartość | |
Płatki jęczmienia | 23,0 | % |
Płatki kukurydzy | 15,0 | % |
Otręby pszenne | 14,00 | % |
Wytłoki z jabłek | 8,0 | % |
Łuska owsa | 7,0 | % |
Mączka z alg morskich | 5,0 | % |
Siemię lniane | 4,0 | % |
Sieczka z traw | 4,0 | % |
Drożdże piwowarskie | 4,0 | % |
Zioła (pokrzywa, rumianek, melisa, mniszek lekarski, bratek, szałwia, liście orzecha włoskiego) | 4,0 | % |
Melasa | 2,0 | % |
Olej rzepakowy rafinowany | 2,0 | % |
Chlorek sodu | 0,8 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 19 300,00 | I.E. |
Witamina B1 | 25,00 | mg |
Witamina B2 | 7,50 | mg |
Witamina B6 | 15,00 | mg |
Witamina B12 | 45,00 | µg |
Witamina C | 40,00 | mg |
Witamina D3 | 1 000,00 | I.E. |
Witamina E | 530,00 | mg |
Witamina K3 | 7,00 | mg |
Biotyna | 300,00 | µg |
Chlorek choliny | 350,00 | mg |
Kwas foliowy | 8,50 | mg |
Kwas nikotynowy | 55,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 28,60 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 315,00 | mg |
Jod | 2,00 | mg |
Mangan | 175,00 | mg |
Miedź | 41,00 | mg |
Selen | 1,00 | mg |
Żelazo | 200,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 10,50 | MJ |
Białko surowe | 10,50 | % |
Białko ogólne strawne | 58,00 | g |
Tłuszcz surowy | 6,30 | % |
Włókno surowe | 7,80 | % |
Popiół surowy | 11,80 | % |
Wapń | 1,50 | % |
Fosfor | 0,40 | % |
Sód | 0,30 | % |
Magnez | 0,50 | % |
Skrobia | 25,00 | % |
Metionina | 0,19 | % |
Skrobia | 25,40 | % |
Cukier | 4,50 | % |
ExZem-Musli jako dodatek do paszy treściwej: | ||
Kuc | 0,3 - 0,5kg | /dzień |
Mały koń | 0,5 - 0,75kg | /dzień |
Duży koń | 0,75 - 1,25kg | /dzień |
1 litr ExZem-Musli = 500 g |